КОЛЬЦА УСТАНОВОЧНЫЕ (ГОСРЕЕСТР №95903-25)

Кольца установочные предназначены для установки и настройки на требуемый размер приборов для измерений диаметров отверстий.

Принцип действия колец основан на сравнении нормированного (действительного) значения внутреннего диаметра кольца с показаниями приборов, измеряющих внутренние диаметры.

 

Арт. Номинальные диаметры Пределы абсолютной погрешности, мкм
261-3284 Кольцо установочное ø3 мм ±2,0
261-3291 Кольцо установочное ø4 мм ±2,0
261-3307 Кольцо установочное ø5 мм ±2,0
261-3314 Кольцо установочное ø6 мм ±2,0
261-3321 Кольцо установочное ø7 мм ±2,0
261-3338 Кольцо установочное ø8 мм ±2,0
261-3345 Кольцо установочное ø9 мм ±2,0
261-3352 Кольцо установочное ø10 мм ±2,0
261-3369 Кольцо установочное ø11 мм ±2,5
261-3376 Кольцо установочное ø12 мм ±2,5
261-3383 Кольцо установочное ø13 мм ±2,5
261-3390 Кольцо установочное ø14 мм ±2,5
261-3406 Кольцо установочное ø15 мм ±2,5
261-3413 Кольцо установочное ø16 мм ±2,5
261-3420 Кольцо установочное ø17 мм ±2,5
261-3437 Кольцо установочное ø18 мм ±2,5
261-3444 Кольцо установочное ø19 мм ±3,0
261-3451 Кольцо установочное ø20 мм ±3,0
261-3468 Кольцо установочное ø21 мм ±3,0
261-3475 Кольцо установочное ø22 мм ±3,0
261-3482 Кольцо установочное ø23 мм ±3,0
261-3499 Кольцо установочное ø24 мм ±3,0
261-3505 Кольцо установочное ø25 мм ±3,0
261-3512 Кольцо установочное ø26 мм ±3,0
261-3529 Кольцо установочное ø27 мм ±3,0
261-3536 Кольцо установочное ø28 мм ±3,0
261-3543 Кольцо установочное ø30 мм ±3,0
261-3550 Кольцо установочное ø32 мм ±3,5
261-3567 Кольцо установочное ø33 мм ±3,5
261-3574 Кольцо установочное ø34 мм ±3,5
261-3581 Кольцо установочное ø35 мм ±3,5
261-3598 Кольцо установочное ø36 мм ±3,5
261-3604 Кольцо установочное ø37 мм ±3,5
261-3611 Кольцо установочное ø38 мм ±3,5
261-3628 Кольцо установочное ø40 мм ±3,5
261-3635 Кольцо установочное ø42 мм ±3,5
261-3642 Кольцо установочное ø44 мм ±3,5
261-3659 Кольцо установочное ø45 мм ±3,5
261-3666 Кольцо установочное ø46 мм ±3,5
261-3673 Кольцо установочное ø47 мм ±3,5
261-3680 Кольцо установочное ø48 мм ±3,5
261-3697 Кольцо установочное ø50 мм ±3,5
261-3703 Кольцо установочное ø52 мм ±4,0
261-3710 Кольцо установочное ø53 мм ±4,0
261-3727 Кольцо установочное ø54 мм ±4,0
261-3734 Кольцо установочное ø55 мм ±4,0
261-3741 Кольцо установочное ø58 мм ±4,0
261-3758 Кольцо установочное ø60 мм ±4,0
261-3765 Кольцо установочное ø62 мм ±4,0
261-3772 Кольцо установочное ø65 мм ±4,0
261-3789 Кольцо установочное ø68 мм ±4,0
261-3796 Кольцо установочное ø70 мм ±4,0
261-3802 Кольцо установочное ø72 мм ±4,0
261-3819 Кольцо установочное ø75 мм ±4,0
261-3826 Кольцо установочное ø80 мм ±4,0
261-3833 Кольцо установочное ø85 мм ±5,0
261-3840 Кольцо установочное ø90 мм ±5,0
261-3857 Кольцо установочное ø95 мм ±5,0
261-3864 Кольцо установочное ø100 мм ±5,0
261-3871 Кольцо установочное ø105 мм ±5,0
261-3888 Кольцо установочное ø110 мм ±5,0
261-3895 Кольцо установочное ø115 мм ±5,0
261-3901 Кольцо установочное ø120 мм ±5,0
261-3918 Кольцо установочное ø125 мм ±6,0
261-3925 Кольцо установочное ø130 мм ±6,0
261-3932 Кольцо установочное ø135 мм ±6,0
261-3949 Кольцо установочное ø140 мм ±6,0
261-3956 Кольцо установочное ø145 мм ±6,0
261-3963 Кольцо установочное ø150 мм ±6,0
261-3970 Кольцо установочное ø155 мм ±6,0
261-3987 Кольцо установочное ø160 мм ±6,0
261-3994 Кольцо установочное ø165 мм ±6,0
261-4007 Кольцо установочное ø170 мм ±6,0
261-4014 Кольцо установочное ø175 мм ±6,0
261-4021 Кольцо установочное ø180 мм ±6,0
261-4038 Кольцо установочное ø190 мм ±7,0
261-4045 Кольцо установочное ø195 мм ±7,0
261-4052 Кольцо установочное ø200 мм ±7,0
261-4069 Кольцо установочное ø225 мм ±7,0
261-4076 Кольцо установочное ø250 мм ±7,0
261-4083 Кольцо установочное ø275 мм ±8,0

 

Метрологические и технические характеристики:

 

Номинальный диаметр отверстия кольца, мм* Пределы допускаемых отклонений диаметра отверстия от номинального значения, мкм Пределы допускаемых отклонений диаметра отверстия от номинального значения, мкм
3,000  …  10,000 ±2,0 0,8
10,001  …  17,000 ±2,5 1
17,001  …  18,000 ±2,5 1,2
18,001  …  30,000 ±3,0 1,2
30,001  …  50,000 ±3,5 1,4
50,001  …  80,000 ±4,0 1,6
80,001  …  120,000 ±5,0 2
120,001  …  180,000 ±6,0 2,4
180,001  …  250,000 ±7,0 2,8
250,001  …  275,000 ±8,0 3,2

 

* — номинальное значение выбирается заказчиком из приведенных в таблице диапазонов.

 

Методика поверки МП 95-233-2024 «ГСИ. Кольца установочные Werka»

Каталог