Нутромеры трёхточечные

Нутромеры трёхточечные механические (ГОСРЕЕСТР №87990-23)

Арт.

Диапазон измерений, мм

Цена деления, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм

217-6346 6 — 8 0,001 ±0,004
217-6353 8 — 10 0,001 ±0,004
217-6360 10 — 12 0,001 ±0,004
217-6377 12 — 16 0,005 ±0,005
217-6384 16 — 20 0,005 ±0,005
217-6391 20 — 25 0,005 ±0,005
217-6407 25 — 30 0,005 ±0,005
217-6414 30 — 40 0,005 ±0,005
217-6421 40 — 50 0,005 ±0,005
217-6438 50 — 63 0,005 ±0,005
217-6445 62 — 75 0,005 ±0,005
217-6452 75 — 88 0,005 ±0,005
217-6469 87 — 100 0,005 ±0,005

Нутромеры трёхточечные цифровые (ГОСРЕЕСТР №87990-23)

Арт.

Диапазон измерений, мм

Шаг дискретности, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм

217-7466 6 — 8 0,001 ±0,004
217-7473 8 — 10 0,001 ±0,004
217-7480 10 — 12 0,001 ±0,004
217-7497 12 — 16 0,001 ±0,004
217-7503 16 — 20 0,001 ±0,004
217-7510 20 — 25 0,001 ±0,004
217-7527 25 — 30 0,001 ±0,004
217-7534 30 — 40 0,001 ±0,004
217-7541 40 — 50 0,001 ±0,005
217-7558 50 — 63 0,001 ±0,005
217-7565 62 — 75 0,001 ±0,005
217-7572 75 — 88 0,001 ±0,005
217-7589 87 — 100 0,001 ±0,007

Каталог